sezon 1994/1995
Sezon 1994/1995
Rozgrywki | Liczba spotkań | Zwycięstwa | Porażki | Kosze strzelone | Kosze stracone |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem |
29 |
10 |
19 |
2396 |
2541 |
Ekstraklasa |
29 |
10
|
19
|
2396
|
2541 |
dom | - | ||||
wyjazd | - | - | - | - | - |
Puchar Polski |
- |
- |
- |
- |
- |
dom | - | - | - | - | - |
wyjazd | |||||
neutralny |
- |
- | - | - | - |
W tym sezonie Lech Poznań grał w
LP. | data | rozgrywki | mecz | wynik | hala | ||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | |||||||
21. | |||||||
22. | |||||||
23. | |||||||
24. | |||||||
25. | |||||||
26. | |||||||
27. | |||||||
28. | |||||||
29. | |||||||
30. | |||||||
31. | |||||||
32. | |||||||
33. | |||||||
34. | |||||||
35. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. |
Najwyższe zwycięstwo Lecha Poznań:
Najwyższa porażka Lecha Poznań:
Kadra sezon 1994/1995:
Numer na koszulce | Imię i Nazwisko | Wzrost | Data Urodzenia | Wiek | Pozycja | Kraj | mecze | kosze | minuty | |||||||||
ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | |||||||
Daniel Blumczyński | 191 cm | 17-09-1975 | 20 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Andrzej Bury | 191 cm | 18-01-1973 | 22 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ronnie Battle | 186 cm | 1973 | 22 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kirk Baker | 205 cm | 1968 | 27 | skrzydłowy/center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Przemysław Boguszewski | 202 cm | 1976 | 19 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maciej Szymanowski | 185 cm | 16-01-1973 | 22 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Maciej Jezierny | 202 cm | 1976 | 19 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Adam Kaczmarek | 195 cm | 1976 | 19 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Adrian Małecki | 197 cm | 30-08-1976 | 19 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dariusz Kondraciuk | 190 cm | 17-01-1975 | 20 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bartłomiej Tomaszewski | 205 cm | 05-06-1972 | 23 | skrzydłowy/center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Wojciech Ziółkowski | 205 cm | 26-04-1972 | 23 | skrzydłowy/center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tomasz Pięta | 206 cm | 11-12-1974 | 21 | center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tomasz Serafinowski | 207 cm | 1975 | 20 | center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tomasz Szafrański | 196 cm | 18-01-1964 | 31 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Piotr Szydłowski | 196 cm | 1976 | 19 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
zawodnicy zwolnieni w trakcie sezonu | ||||||||||||||||||
ogółem | 29 | 29 | - | 2396 | 2396 | - | - | - |
Tabela końcowa sezonu 1994/1995:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | Lech Batimex Poznań | 29 | 10 | 19 | 2396:2541 | |
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. |
Strzelcy Lecha Poznań(ekstraklasa):
Lp. | Zawodnik | Mecze | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
. | ||||
. | ||||
. |
Występy w reprezentacjach:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. |
Debiuty:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. |
Mecze towarzyskie:
Lp. | Data | Stadion | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | - |
Na zielono zwycięstwa Lecha Poznań
Na czerwono porażki Lecha Poznań