sezon 1995/1996
Sezon 1995/1996
Rozgrywki | Liczba spotkań | Zwycięstwa | Porażki | Kosze strzelone | Kosze stracone |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem |
31 |
13 |
18 |
2532 |
2587 |
Ekstraklasa |
31 |
13
|
18
|
2532
|
2587 |
dom | - | ||||
wyjazd | - | - | - | - | - |
Puchar Polski |
- |
- |
- |
- |
- |
dom | - | - | - | - | - |
wyjazd | |||||
neutralny |
- |
- | - | - | - |
W tym sezonie Lech Poznań grał w
LP. | data | rozgrywki | mecz | wynik | hala | ||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | |||||||
21. | |||||||
22. | |||||||
23. | |||||||
24. | |||||||
25. | |||||||
26. | |||||||
27. | |||||||
28. | |||||||
29. | |||||||
30. | |||||||
31. | |||||||
32. | |||||||
33. | |||||||
34. | |||||||
35. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. |
Najwyższe zwycięstwo Lecha Poznań:
Najwyższa porażka Lecha Poznań:
Kadra sezon 1995/1996:
Numer na koszulce | Imię i Nazwisko | Wzrost | Data Urodzenia | Wiek | Pozycja | Kraj | mecze | kosze | minuty | |||||||||
ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | |||||||
Daniel Blumczyński | 191 cm | 17-09-1975 | 21 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Andrzej Bury | 191 cm | 18-01-1973 | 23 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ronnie Battle | 186 cm | 1973 | 23 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Piotr Janowicz | 189 cm | 26-06-1977 | 19 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Norbert Stańko | 183 cm | 08-11-1974 | 22 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maciej Szymanowski | 185 cm | 16-01-1973 | 23 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Maciej Jezierny | 202 cm | 1976 | 20 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Keith Hughes | 204 cm | 29-09-1968 | 28 | center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Adrian Małecki | 197 cm | 30-08-1976 | 20 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Jarosław Jechorek | 209 cm | 31-05-1961 | 35 | center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bartłomiej Tomaszewski | 205 cm | 05-06-1972 | 24 | skrzydłowy/center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Wojciech Ziółkowski | 205 cm | 26-04-1972 | 24 | skrzydłowy/center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tomasz Pięta | 206 cm | 11-12-1974 | 22 | center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Maciej Szymanowski | 185 cm | 16-01-1973 | 23 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
zawodnicy zwolnieni w trakcie sezonu | ||||||||||||||||||
Sean Walker | 201 cm | center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Kevin Whitted | cm | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ogółem | 31 | 31 | - | 2532 | 2532 | - | - | - |
Tabela końcowa sezonu 1996/1997:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Eska Wrocław | 37 | 24 | 13 | 3389:3166 | |
2. | Browary Tyskie Bobry Bytom | 38 | 23 | 15 | 3335:3186 | |
3. | Polonia Przemyśl | 35 | 23 | 12 | 2976:2867 | |
4. | Nobiles Azoty Włocławek | 34 | 20 | 14 | 2966:2905 | |
5. | Komfort Stargard | 31 | 15 | 16 | 2706:2643 | |
6. | AZS Elana Toruń | 31 | 15 | 16 | 2677:2733 | |
7. | Mazowszanka Pekaes Pruszków | 31 | 16 | 15 | 2631:2633 | |
8. | 10,5 Poznań | 31 | 13 | 18 | 2532:2587 | |
9. | Pogoń Ruda Śląska | 26 | 12 | 14 | 2371:2339 | |
10. | Stal Stalowa Wola | 27 | 12 | 15 | 2320:2288 | |
11. | Zastal Zielona Góra | 27 | 7 | 20 | 2031:2312 | |
12. | Dojlidy Instal Białystok | 26 | 6 | 20 | 2150:2417 |
Strzelcy Lecha Poznań(ekstraklasa):
Lp. | Zawodnik | Mecze | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
. | ||||
. | ||||
. |
Występy w reprezentacjach:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. |
Debiuty:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. |
Mecze towarzyskie:
Lp. | Data | Stadion | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | - |
Na zielono zwycięstwa Lecha Poznań
Na czerwono porażki Lecha Poznań