sezon 1993/1994
Sezon 1993/1994
Rozgrywki | Liczba spotkań | Zwycięstwa | Porażki | Kosze strzelone | Kosze stracone |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem |
44 |
25 |
19 |
4134 |
3922 |
Ekstraklasa |
44 |
25
|
19
|
4134
|
3922 |
dom | - | ||||
wyjazd | - | - | - | - | - |
Puchar Polski |
- |
- |
- |
- |
- |
dom | - | - | - | - | - |
wyjazd | |||||
neutralny |
- |
- | - | - | - |
W tym sezonie Lech Poznań grał w
LP. | data | rozgrywki | mecz | wynik | hala | ||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | |||||||
21. | |||||||
22. | |||||||
23. | |||||||
24. | |||||||
25. | |||||||
26. | |||||||
27. | |||||||
28. | |||||||
29. | |||||||
30. | |||||||
31. | |||||||
32. | |||||||
33. | |||||||
34. | |||||||
35. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. |
Najwyższe zwycięstwo Lecha Poznań:
Najwyższa porażka Lecha Poznań:
Kadra sezon 1993/1994:
Numer na koszulce | Imię i Nazwisko | Wzrost | Data Urodzenia | Wiek | Pozycja | Kraj | mecze | kosze | minuty | |||||||||
ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | ogółem | MP | LE | PP | |||||||
Gintaras Baczanskas | 200 cm | 16-02-1967 | 27 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Daniel Blumczyński | 191 cm | 17-09-1975 | 19 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dominik Brzozowski | 197 cm | 1975 | 19 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andrzej Bury | 191 cm | 18-01-1973 | 21 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tomasz Jankowski | 206 cm | 25-07-1972 | 22 | skrzydłowy/center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dariusz Kondraciuk | 190 cm | 17-01-1975 | 19 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sławomir Korbik | 198 cm | 1975 | 19 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Adrian Małecki | 197 cm | 30-08-1976 | 18 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Jarosław Marcinkowski | 200 cm | 30-07-1963 | 31 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tomasz Pięta | 206 cm | 11-12-1974 | 20 | center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Władysław Puc | 200 cm | 06-05-1965 | 29 | skrzydłowy | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tomasz Serafinowski | 207 cm | 1975 | 19 | center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tomasz Szafrański | 196 cm | 18-01-1964 | 30 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Maciej Szymanowski | 185 cm | 16-01-1973 | 21 | obrońca | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bartłomiej Tomaszewski | 205 cm | 05-06-1972 | 22 | skrzydłowy/center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mike Zeno | 207 cm | 1961 | 33 | center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wojciech Ziółkowski | 205 cm | 26-04-1972 | 22 | skrzydłowy/center | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
zawodnicy zwolnieni w trakcie sezonu | ||||||||||||||||||
ogółem | 44 | 44 | - | 4134 | 4134 | - | - | - |
Tabela końcowa sezonu 1993/1994:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | Lech Batimex Poznań | 44 | 25 | 19 | 4134:3922 | |
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. |
Strzelcy Lecha Poznań(ekstraklasa):
Lp. | Zawodnik | Mecze | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
. | ||||
. | ||||
. |
Występy w reprezentacjach:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. |
Debiuty:
Lp. | Zawodnik | Data | Rozgrywki | Stadion | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. |
Mecze towarzyskie:
Lp. | Data | Stadion | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | - |
Na zielono zwycięstwa Lecha Poznań
Na czerwono porażki Lecha Poznań